序诗曼98元韩版女裤/裙经销店,店铺有大小,优势却一样,以10-40平的“迷你温馨店”为例,在正常经营情况下:
| 项目 | 内容 | 金额 | 说明 |
| 总投资 | 首批进货款 | 22000元 | 以30元平方米的店铺为例 |
| 装修费 | 3000元 | 视店面大小而定 | |
| 开业费 | 2000元 | 办证照等杂费支出 | |
| 流动奖金 | 2000元 | ||
| 合计 | 29000元 | ||
| 经营费用 | 店面租金 | 2500元/月 | 以中等城市为例 |
| 员工工资 | 1600元/月 | 2人计算 | |
| 各类杂费 | 500元/月 | 水电费等 | |
| 合计 | 4600元 | ||
| 盈利状况 | 月销售 | 51000元 | 按保守销售15条/天(其中98元每天卖10条,128元每天卖3条,168元每天卖2条),(980+384+336) ×30=51100 |
| 月毛利 | 28560元 | ||
| 月纯利 | 23960元 | 两个月左右收回投资 |
注:收益评估在实际经营中,受城市经济水准、消费者的支付能力的不同,以及经营者的管理能力、经营能力的不同,将可能导致指标发生变化。鉴于此,不同地区、不同城市的具体收益评估数据指标请直接向投资顾问致电咨询。